
| 操作重量(kg) | 38,500 |
|---|---|
| 挖斗容量(m3) | 1.9 |
| 額定功率(kW) | 209 |
| 大臂長度(m) | 6.5 |
|---|---|
| 小臂長度(m) | 2.6 |
| 整機高度(mm) | 3,230 |
| 整機長度(mm) | 11,380 |
| 小臂挖掘力(kN) | 205 |
|---|---|
| 挖斗挖掘力(kN) | 224 |
| 行走速度(km/h) | 5.6/3.3 |
| 行走牽引力(kN) | 331 |
—:短小臂(2.6m)
| a - 最大挖掘高度(mm) | 10,230 |
|---|---|
| b - 最大傾倒高度(mm) | 7,070 |
| c - 最大挖掘深度(mm) | 6,840 |
| d - 最大垂直挖掘深度(mm) | 5,700 |
| e - 最大挖掘半徑(mm) | 10,610 |

所有照片均為制作樣本用,實際停機時請務必將挖斗接地。圖片有可能與實物不一致,如產品設計變更時不另行通知。